Вектор ДевелопментМосква
Северная долина
ул. Руставели, вл. 14, Москва
от 9 200 000 ₽от 411 276 AEDПересчёт из RUB по курсу платформы
Студия 1-к 2-к 3-к 4-к178 квартир в продаже
- Сдача
- 2 кв. 2028
- Застройщик
- Вектор Девелопмент
- Район
- СВАО, Бутырский
- Класс
- Комфорт
- Корпуса
- 4
- Цена за м²
- от 304 462 ₽от 13 611 AED
Цены и наличие
по квартирам в продаже| Тип | Площадь | Цена | За м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 25 м² – 29 м² | от 9 200 000 ₽от 411 276 AED | 352 490 ₽15 758 AED | 30 |
| 1-комнатные | 37 м² – 45 м² | от 13 340 000 ₽от 596 350 AED | 355 208 ₽15 879 AED | 38 |
| 2-комнатные | 56 м² – 67 м² | от 20 290 000 ₽от 907 043 AED | 349 236 ₽15 612 AED | 69 |
| 3-комнатные | 76 м² – 91 м² | от 23 200 000 ₽от 1 037 131 AED | 304 462 ₽13 611 AED | 29 |
| 4-комнатные | 108 м² – 129 м² | от 42 760 000 ₽от 1 911 540 AED | 349 922 ₽15 643 AED | 12 |
О проекте
Семейный квартал рядом с парком «Останкино». Школа в 5 минутах пешком, двор-сад, кладовые на каждом этаже. Все квартиры с отделкой.
Инфраструктура
- Школа в 5 минутах
- Кладовые
- Двор-сад
- Отделка под ключ
- Велопарковка
| Корпус | Этажность | Сдача | Всего квартир |
|---|---|---|---|
| Корпус 1 | 16 | 4 кв. 2026 | 36 |
| Корпус 2 | 18 | 2 кв. 2027 | 44 |
| Корпус 3 | 18 | 4 кв. 2027 | 34 |
| Корпус 4 | 22 | 2 кв. 2028 | 64 |
Планировки
Квартиры
178 квартир в продаже. Нажмите на квартиру, чтобы открыть её
Свободна: 178Бронь: 72Продана: 100
| 4-072Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 7 / 22 | 9 200 000 ₽411 276 AED | Свободна |
| 4-142Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 14 / 22 | 9 450 000 ₽422 452 AED | Свободна |
| 4-042Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 4 / 22 | 9 550 000 ₽426 922 AED | Свободна |
| 1-022Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 2 / 16 | 9 610 000 ₽429 605 AED | Свободна |
| 4-102Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 10 / 22 | 9 750 000 ₽435 863 AED | Свободна |
| 2-2087Корпус 2 | Студия | 25,5 м² | 8 / 18 | 9 860 000 ₽440 781 AED | Свободна |
| 4-112Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 11 / 22 | 9 880 000 ₽441 675 AED | Свободна |
| 4-032Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 3 / 22 | 9 970 000 ₽445 698 AED | Свободна |
| 4-162Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 16 / 22 | 10 050 000 ₽449 274 AED | Свободна |
| 2-152Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 15 / 18 | 10 080 000 ₽450 616 AED | Свободна |
| 4-092Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 9 / 22 | 10 110 000 ₽451 957 AED | Свободна |
| 1-072Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 7 / 16 | 10 170 000 ₽454 639 AED | Свободна |
| 4-182Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 18 / 22 | 10 180 000 ₽455 086 AED | Свободна |
| 2-172Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 17 / 18 | 10 210 000 ₽456 427 AED | Свободна |
| 1-3157Корпус 1 | Студия | 25,9 м² | 15 / 16 | 10 220 000 ₽456 874 AED | Свободна |
| 2-112Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 11 / 18 | 10 230 000 ₽457 321 AED | Свободна |
| 2-122Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 12 / 18 | 10 270 000 ₽459 109 AED | Свободна |
| 1-052Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 5 / 16 | 10 590 000 ₽473 415 AED | Свободна |
| 2-132Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 13 / 18 | 10 610 000 ₽474 309 AED | Свободна |
| 2-052Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 5 / 18 | 10 650 000 ₽476 097 AED | Свободна |
| 2-1125Корпус 2 | Студия | 26,7 м² | 12 / 18 | 10 690 000 ₽477 885 AED | Свободна |
| 1-092Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 9 / 16 | 10 700 000 ₽478 332 AED | Свободна |
| 2-062Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 6 / 18 | 10 720 000 ₽479 226 AED | Свободна |
| 1-122Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 12 / 16 | 10 840 000 ₽484 591 AED | Свободна |
| 1-162Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 16 / 16 | 10 860 000 ₽485 485 AED | Свободна |
| 1-082Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 8 / 16 | 10 870 000 ₽485 932 AED | Свободна |
| 4-212Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 21 / 22 | 10 870 000 ₽485 932 AED | Свободна |
| 4-222Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 22 / 22 | 10 900 000 ₽487 273 AED | Свободна |
| 1-152Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 15 / 16 | 11 090 000 ₽495 767 AED | Свободна |
| 4-2138Корпус 4 | Студия | 28,8 м² | 13 / 22 | 11 820 000 ₽528 400 AED | Свободна |
| 1-3081Корпус 1 | 1-к | 37,5 м² | 8 / 16 | 13 340 000 ₽596 350 AED | Свободна |
| 4-111Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 11 / 22 | 13 640 000 ₽609 762 AED | Свободна |
| 4-061Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 6 / 22 | 13 680 000 ₽611 550 AED | Свободна |
| 4-031Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 3 / 22 | 13 720 000 ₽613 338 AED | Свободна |
| 1-121Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 12 / 16 | 13 760 000 ₽615 126 AED | Свободна |
| 3-2077Корпус 3 | 1-к | 38,1 м² | 7 / 18 | 13 840 000 ₽618 702 AED | Свободна |
| 4-041Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 4 / 22 | 14 040 000 ₽627 643 AED | Свободна |
| 4-161Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 16 / 22 | 14 100 000 ₽630 325 AED | Свободна |
| 2-131Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 13 / 18 | 14 420 000 ₽644 631 AED | Свободна |
| 2-171Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 17 / 18 | 14 510 000 ₽648 654 AED | Свободна |
| 3-071Корпус 3 | 1-к | 38,6 м² | 7 / 18 | 14 780 000 ₽660 724 AED | Свободна |
| 3-121Корпус 3 | 1-к | 38,1 м² | 12 / 18 | 14 790 000 ₽661 171 AED | Свободна |
| 4-121Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 12 / 22 | 14 950 000 ₽668 324 AED | Свободна |
| 1-141Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 14 / 16 | 15 000 000 ₽670 559 AED | Свободна |
| 2-101Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 10 / 18 | 15 030 000 ₽671 900 AED | Свободна |
| 2-071Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 7 / 18 | 15 060 000 ₽673 241 AED | Свободна |
| 1-071Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 7 / 16 | 15 110 000 ₽675 476 AED | Свободна |
| 2-061Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 6 / 18 | 15 370 000 ₽687 099 AED | Свободна |
| 4-2154Корпус 4 | 1-к | 40,5 м² | 15 / 22 | 15 370 000 ₽687 099 AED | Свободна |
| 4-201Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 20 / 22 | 15 480 000 ₽692 017 AED | Свободна |
| 3-181Корпус 3 | 1-к | 38,4 м² | 18 / 18 | 15 510 000 ₽693 358 AED | Свободна |
| 1-2044Корпус 1 | 1-к | 40 м² | 4 / 16 | 15 610 000 ₽697 828 AED | Свободна |
| 2-041Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 4 / 18 | 15 610 000 ₽697 828 AED | Свободна |
| 4-181Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 18 / 22 | 15 630 000 ₽698 722 AED | Свободна |
| 1-161Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 16 / 16 | 15 690 000 ₽701 405 AED | Свободна |
| 3-151Корпус 3 | 1-к | 38,9 м² | 15 / 18 | 15 690 000 ₽701 405 AED | Свободна |
| 2-121Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 12 / 18 | 15 930 000 ₽712 134 AED | Свободна |
| 1-101Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 10 / 16 | 16 210 000 ₽724 651 AED | Свободна |
| 1-131Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 13 / 16 | 16 210 000 ₽724 651 AED | Свободна |
| 4-3102Корпус 4 | 1-к | 41,7 м² | 10 / 22 | 16 810 000 ₽751 473 AED | Свободна |
| 2-3108Корпус 2 | 1-к | 41,7 м² | 10 / 18 | 16 970 000 ₽758 626 AED | Свободна |
| 2-2167Корпус 2 | 1-к | 40,9 м² | 16 / 18 | 17 040 000 ₽761 755 AED | Свободна |
| 3-171Корпус 3 | 1-к | 43,3 м² | 17 / 18 | 17 050 000 ₽762 202 AED | Свободна |
| 3-111Корпус 3 | 1-к | 44,1 м² | 11 / 18 | 17 150 000 ₽766 672 AED | Свободна |
| 3-161Корпус 3 | 1-к | 44,1 м² | 16 / 18 | 17 310 000 ₽773 825 AED | Свободна |
| 1-1066Корпус 1 | 1-к | 44,8 м² | 6 / 16 | 18 390 000 ₽822 105 AED | Свободна |
| 3-1136Корпус 3 | 1-к | 43,5 м² | 13 / 18 | 18 400 000 ₽822 552 AED | Свободна |
| 1-1165Корпус 1 | 1-к | 43,4 м² | 16 / 16 | 18 660 000 ₽834 175 AED | Свободна |
| 2-143Корпус 2 | 2-к | 56,2 м² | 14 / 18 | 20 290 000 ₽907 043 AED | Свободна |
| 2-083Корпус 2 | 2-к | 56,2 м² | 8 / 18 | 20 410 000 ₽912 407 AED | Свободна |
| 4-063Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 6 / 22 | 20 460 000 ₽914 642 AED | Свободна |
| 4-045Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 4 / 22 | 20 570 000 ₽919 560 AED | Свободна |
| 4-163Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 16 / 22 | 20 630 000 ₽922 242 AED | Свободна |
| 1-093Корпус 1 | 2-к | 56,2 м² | 9 / 16 | 20 700 000 ₽925 371 AED | Свободна |
| 1-123Корпус 1 | 2-к | 56,2 м² | 12 / 16 | 20 750 000 ₽927 606 AED | Свободна |
| 4-035Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 3 / 22 | 20 770 000 ₽928 501 AED | Свободна |
| 1-153Корпус 1 | 2-к | 56,2 м² | 15 / 16 | 20 860 000 ₽932 524 AED | Свободна |
| 4-203Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 20 / 22 | 20 860 000 ₽932 524 AED | Свободна |
| 4-025Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 2 / 22 | 20 950 000 ₽936 547 AED | Свободна |
| 1-105Корпус 1 | 2-к | 58,9 м² | 11 / 16 | 21 070 000 ₽941 912 AED | Свободна |
| 4-065Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 6 / 22 | 21 170 000 ₽946 382 AED | Свободна |
| 4-113Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 11 / 22 | 21 190 000 ₽947 276 AED | Свободна |
| 4-185Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 18 / 22 | 21 290 000 ₽951 747 AED | Свободна |
| 1-125Корпус 1 | 2-к | 58,9 м² | 13 / 16 | 21 480 000 ₽960 240 AED | Свободна |
| 4-095Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 9 / 22 | 21 610 000 ₽966 052 AED | Свободна |
| 2-103Корпус 2 | 2-к | 56,2 м² | 10 / 18 | 21 730 000 ₽971 416 AED | Свободна |
| 4-073Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 7 / 22 | 21 750 000 ₽972 310 AED | Свободна |
| 1-1067Корпус 1 | 2-к | 56,2 м² | 6 / 16 | 21 850 000 ₽976 781 AED | Свободна |
| 4-083Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 8 / 22 | 21 950 000 ₽981 251 AED | Свободна |
| 4-173Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 17 / 22 | 22 020 000 ₽984 380 AED | Свободна |
| 4-155Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 15 / 22 | 22 050 000 ₽985 722 AED | Свободна |
| 2-3055Корпус 2 | 2-к | 58,4 м² | 5 / 18 | 22 120 000 ₽988 851 AED | Свободна |
| 2-3175Корпус 2 | 2-к | 59,1 м² | 17 / 18 | 22 240 000 ₽994 215 AED | Свободна |
| 1-053Корпус 1 | 2-к | 56,2 м² | 5 / 16 | 22 250 000 ₽994 662 AED | Свободна |
| 4-135Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 13 / 22 | 22 410 000 ₽1 001 815 AED | Свободна |
| 4-133Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 13 / 22 | 22 510 000 ₽1 006 285 AED | Свободна |
| 1-155Корпус 1 | 2-к | 58,9 м² | 16 / 16 | 22 550 000 ₽1 008 074 AED | Свободна |
| 2-125Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 13 / 18 | 22 560 000 ₽1 008 521 AED | Свободна |
| 4-115Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 11 / 22 | 22 580 000 ₽1 009 415 AED | Свободна |
| 2-075Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 7 / 18 | 22 620 000 ₽1 011 203 AED | Свободна |
| 4-215Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 21 / 22 | 22 810 000 ₽1 019 697 AED | Свободна |
| 3-073Корпус 3 | 2-к | 59 м² | 7 / 18 | 22 820 000 ₽1 020 144 AED | Свободна |
| 4-195Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 19 / 22 | 22 860 000 ₽1 021 932 AED | Свободна |
| 2-063Корпус 2 | 2-к | 56,2 м² | 6 / 18 | 22 980 000 ₽1 027 296 AED | Свободна |
| 2-185Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 18 / 18 | 23 070 000 ₽1 031 320 AED | Свободна |
| 2-085Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 8 / 18 | 23 090 000 ₽1 032 214 AED | Свободна |
| 4-055Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 5 / 22 | 23 100 000 ₽1 032 661 AED | Свободна |
| 2-073Корпус 2 | 2-к | 56,2 м² | 7 / 18 | 23 110 000 ₽1 033 108 AED | Свободна |
| 1-0907Корпус 1 | 3-к | 76,2 м² | 9 / 16 | 23 200 000 ₽1 037 131 AED | Свободна |
| 3-163Корпус 3 | 2-к | 58,3 м² | 16 / 18 | 23 230 000 ₽1 038 472 AED | Свободна |
| 2-133Корпус 2 | 2-к | 56,2 м² | 13 / 18 | 23 250 000 ₽1 039 366 AED | Свободна |
| 3-083Корпус 3 | 2-к | 59,4 м² | 8 / 18 | 23 280 000 ₽1 040 707 AED | Свободна |
| 4-2027Корпус 4 | 2-к | 57,1 м² | 2 / 22 | 23 400 000 ₽1 046 072 AED | Свободна |
| 2-1148Корпус 2 | 2-к | 58,4 м² | 14 / 18 | 23 570 000 ₽1 053 672 AED | Свободна |
| 3-093Корпус 3 | 2-к | 59,5 м² | 9 / 18 | 23 590 000 ₽1 054 566 AED | Свободна |
| 2-2174Корпус 2 | 2-к | 56,3 м² | 17 / 18 | 23 620 000 ₽1 055 907 AED | Свободна |
| 4-085Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 8 / 22 | 23 810 000 ₽1 064 400 AED | Свободна |
| 3-075Корпус 3 | 2-к | 61,4 м² | 7 / 18 | 23 910 000 ₽1 068 871 AED | Свободна |
| 2-135Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 14 / 18 | 23 950 000 ₽1 070 659 AED | Свободна |
| 1-075Корпус 1 | 2-к | 58,9 м² | 7 / 16 | 23 970 000 ₽1 071 553 AED | Свободна |
| 4-223Корпус 4 | 2-к | 56,2 м² | 22 / 22 | 24 150 000 ₽1 079 600 AED | Свободна |
| 3-2113Корпус 3 | 2-к | 62,5 м² | 11 / 18 | 24 200 000 ₽1 081 835 AED | Свободна |
| 1-095Корпус 1 | 2-к | 58,9 м² | 10 / 16 | 24 300 000 ₽1 086 305 AED | Свободна |
| 3-045Корпус 3 | 2-к | 63,1 м² | 4 / 18 | 24 340 000 ₽1 088 094 AED | Свободна |
| 2-155Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 16 / 18 | 24 350 000 ₽1 088 541 AED | Свободна |
| 4-2174Корпус 4 | 2-к | 65 м² | 17 / 22 | 24 410 000 ₽1 091 223 AED | Свободна |
| 3-175Корпус 3 | 2-к | 62,3 м² | 17 / 18 | 24 410 000 ₽1 091 223 AED | Свободна |
| 2-055Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 5 / 18 | 24 440 000 ₽1 092 564 AED | Свободна |
| 4-2103Корпус 4 | 2-к | 63,4 м² | 10 / 22 | 24 500 000 ₽1 095 246 AED | Свободна |
| 3-2181Корпус 3 | 2-к | 58,4 м² | 18 / 18 | 24 580 000 ₽1 098 822 AED | Свободна |
| 2-095Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 9 / 18 | 24 680 000 ₽1 103 293 AED | Свободна |
| 3-135Корпус 3 | 2-к | 62,3 м² | 13 / 18 | 24 710 000 ₽1 104 634 AED | Свободна |
| 2-175Корпус 2 | 2-к | 58,9 м² | 17 / 18 | 24 740 000 ₽1 105 975 AED | Свободна |
| 3-212Корпус 2 | 3-к | 81,4 м² | 12 / 18 | 24 800 000 ₽1 108 657 AED | Свободна |
| 4-165Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 16 / 22 | 24 970 000 ₽1 116 257 AED | Свободна |
| 3-165Корпус 3 | 2-к | 63,3 м² | 16 / 18 | 24 970 000 ₽1 116 257 AED | Свободна |
| 4-225Корпус 4 | 2-к | 58,9 м² | 22 / 22 | 25 340 000 ₽1 132 797 AED | Свободна |
| 3-2095Корпус 3 | 2-к | 64 м² | 9 / 18 | 25 610 000 ₽1 144 868 AED | Свободна |
| 1-1031Корпус 1 | 3-к | 77,2 м² | 3 / 16 | 27 300 000 ₽1 220 417 AED | Свободна |
| 2-064Корпус 2 | 3-к | 78,5 м² | 6 / 18 | 27 540 000 ₽1 231 146 AED | Свободна |
| 1-1094Корпус 1 | 2-к | 67 м² | 9 / 16 | 27 700 000 ₽1 238 299 AED | Свободна |
| 1-114Корпус 1 | 3-к | 78,5 м² | 12 / 16 | 28 200 000 ₽1 260 651 AED | Свободна |
| 4-114Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 11 / 22 | 28 730 000 ₽1 284 344 AED | Свободна |
| 4-094Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 9 / 22 | 28 750 000 ₽1 285 238 AED | Свободна |
| 4-064Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 6 / 22 | 28 930 000 ₽1 293 285 AED | Свободна |
| 4-084Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 8 / 22 | 29 270 000 ₽1 308 484 AED | Свободна |
| 2-164Корпус 2 | 3-к | 78,5 м² | 16 / 18 | 29 550 000 ₽1 321 001 AED | Свободна |
| 4-024Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 2 / 22 | 29 850 000 ₽1 334 412 AED | Свободна |
| 2-154Корпус 2 | 3-к | 78,5 м² | 15 / 18 | 30 030 000 ₽1 342 459 AED | Свободна |
| 2-114Корпус 2 | 3-к | 78,5 м² | 11 / 18 | 30 180 000 ₽1 349 164 AED | Свободна |
| 1-084Корпус 1 | 3-к | 78,5 м² | 8 / 16 | 30 230 000 ₽1 351 400 AED | Свободна |
| 4-134Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 13 / 22 | 30 830 000 ₽1 378 222 AED | Свободна |
| 4-174Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 17 / 22 | 31 260 000 ₽1 397 445 AED | Свободна |
| 4-194Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 19 / 22 | 31 330 000 ₽1 400 574 AED | Свободна |
| 2-094Корпус 2 | 3-к | 78,5 м² | 9 / 18 | 31 760 000 ₽1 419 797 AED | Свободна |
| 2-144Корпус 2 | 3-к | 78,5 м² | 14 / 18 | 31 770 000 ₽1 420 244 AED | Свободна |
| 1-074Корпус 1 | 3-к | 78,5 м² | 7 / 16 | 31 920 000 ₽1 426 949 AED | Свободна |
| 4-204Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 20 / 22 | 32 200 000 ₽1 439 466 AED | Свободна |
| 4-2052Корпус 4 | 3-к | 86,3 м² | 5 / 22 | 32 280 000 ₽1 443 043 AED | Свободна |
| 4-154Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 15 / 22 | 32 480 000 ₽1 451 984 AED | Свободна |
| 4-224Корпус 4 | 3-к | 78,5 м² | 22 / 22 | 33 070 000 ₽1 478 359 AED | Свободна |
| 4-1225Корпус 4 | 3-к | 86,4 м² | 22 / 22 | 33 460 000 ₽1 495 793 AED | Свободна |
| 3-1063Корпус 3 | 3-к | 89,1 м² | 6 / 18 | 34 460 000 ₽1 540 497 AED | Свободна |
| 3-092Корпус 3 | 3-к | 89,8 м² | 9 / 18 | 34 800 000 ₽1 555 697 AED | Свободна |
| 3-172Корпус 3 | 3-к | 90,6 м² | 17 / 18 | 35 940 000 ₽1 606 659 AED | Свободна |
| 3-1086Корпус 3 | 3-к | 89,7 м² | 8 / 18 | 36 910 000 ₽1 650 022 AED | Свободна |
| 4-3123Корпус 4 | 4-к | 111,6 м² | 12 / 22 | 42 760 000 ₽1 911 540 AED | Свободна |
| 3-105Корпус 3 | 4-к | 109 м² | 10 / 18 | 43 130 000 ₽1 928 080 AED | Свободна |
| 4-1068Корпус 4 | 4-к | 110 м² | 6 / 22 | 43 390 000 ₽1 939 703 AED | Свободна |
| 3-1132Корпус 3 | 4-к | 117,4 м² | 13 / 18 | 43 470 000 ₽1 943 280 AED | Свободна |
| 3-3143Корпус 3 | 4-к | 114,8 м² | 14 / 18 | 43 540 000 ₽1 946 409 AED | Свободна |
| 3-185Корпус 3 | 4-к | 108,3 м² | 18 / 18 | 43 660 000 ₽1 951 773 AED | Свободна |
| 3-124Корпус 3 | 4-к | 114,8 м² | 12 / 18 | 44 700 000 ₽1 998 265 AED | Свободна |
| 3-1051Корпус 3 | 4-к | 128,8 м² | 5 / 18 | 45 070 000 ₽2 014 806 AED | Свободна |
| 3-114Корпус 3 | 4-к | 117 м² | 11 / 18 | 46 000 000 ₽2 056 381 AED | Свободна |
| 3-184Корпус 3 | 4-к | 114,2 м² | 18 / 18 | 46 380 000 ₽2 073 368 AED | Свободна |
| 1-3118Корпус 1 | 4-к | 124,4 м² | 11 / 16 | 47 390 000 ₽2 118 519 AED | Свободна |
| 3-072Корпус 3 | 4-к | 128,5 м² | 7 / 18 | 49 520 000 ₽2 213 738 AED | Свободна |
| 4-022Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 2 / 22 | 9 190 000 ₽410 829 AED | Бронь |
| 1-3143Корпус 1 | Студия | 24,4 м² | 14 / 16 | 9 270 000 ₽414 405 AED | Бронь |
| 1-3091Корпус 1 | Студия | 24 м² | 9 / 16 | 9 410 000 ₽420 664 AED | Бронь |
| 4-202Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 20 / 22 | 9 550 000 ₽426 922 AED | Бронь |
| 4-052Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 5 / 22 | 9 630 000 ₽430 499 AED | Продана |
| 2-092Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 9 / 18 | 9 660 000 ₽431 840 AED | Продана |
| 4-122Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 12 / 22 | 9 680 000 ₽432 734 AED | Бронь |
| 2-082Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 8 / 18 | 9 730 000 ₽434 969 AED | Продана |
| 4-082Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 8 / 22 | 9 800 000 ₽438 098 AED | Продана |
| 2-102Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 10 / 18 | 9 820 000 ₽438 993 AED | Бронь |
| 2-022Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 2 / 18 | 9 970 000 ₽445 698 AED | Продана |
| 2-182Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 18 / 18 | 10 090 000 ₽451 063 AED | Продана |
| 1-112Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 11 / 16 | 10 220 000 ₽456 874 AED | Продана |
| 4-1075Корпус 4 | Студия | 26 м² | 7 / 22 | 10 320 000 ₽461 345 AED | Продана |
| 4-152Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 15 / 22 | 10 320 000 ₽461 345 AED | Продана |
| 1-032Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 3 / 16 | 10 430 000 ₽466 262 AED | Продана |
| 1-042Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 4 / 16 | 10 440 000 ₽466 709 AED | Продана |
| 2-032Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 3 / 18 | 10 550 000 ₽471 626 AED | Продана |
| 4-192Корпус 4 | Студия | 26,1 м² | 19 / 22 | 10 560 000 ₽472 073 AED | Продана |
| 2-042Корпус 2 | Студия | 26,1 м² | 4 / 18 | 10 590 000 ₽473 415 AED | Бронь |
| 1-102Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 10 / 16 | 10 990 000 ₽491 296 AED | Продана |
| 1-132Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 13 / 16 | 11 010 000 ₽492 190 AED | Продана |
| 1-142Корпус 1 | Студия | 26,1 м² | 14 / 16 | 11 050 000 ₽493 978 AED | Бронь |
| 4-2093Корпус 4 | 1-к | 36,2 м² | 9 / 22 | 13 720 000 ₽613 338 AED | Продана |
| 1-031Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 3 / 16 | 13 920 000 ₽622 279 AED | Бронь |
| 2-111Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 11 / 18 | 13 950 000 ₽623 620 AED | Продана |
| 2-091Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 9 / 18 | 13 950 000 ₽623 620 AED | Продана |
| 2-021Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 2 / 18 | 13 990 000 ₽625 408 AED | Продана |
| 4-211Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 21 / 22 | 14 070 000 ₽628 984 AED | Продана |
| 1-021Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 2 / 16 | 14 090 000 ₽629 878 AED | Бронь |
| 2-1072Корпус 2 | 1-к | 38,7 м² | 7 / 18 | 14 190 000 ₽634 349 AED | Продана |
| 1-081Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 8 / 16 | 14 610 000 ₽653 124 AED | Продана |
| 3-051Корпус 3 | 1-к | 38,3 м² | 5 / 18 | 14 700 000 ₽657 148 AED | Продана |
| 3-061Корпус 3 | 1-к | 38,4 м² | 6 / 18 | 14 750 000 ₽659 383 AED | Продана |
| 4-021Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 2 / 22 | 14 820 000 ₽662 512 AED | Продана |
| 3-141Корпус 3 | 1-к | 37,9 м² | 14 / 18 | 14 830 000 ₽662 959 AED | Продана |
| 3-3042Корпус 3 | 1-к | 38,7 м² | 4 / 18 | 14 940 000 ₽667 877 AED | Бронь |
| 1-041Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 4 / 16 | 15 030 000 ₽671 900 AED | Бронь |
| 1-051Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 5 / 16 | 15 110 000 ₽675 476 AED | Продана |
| 2-151Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 15 / 18 | 15 120 000 ₽675 923 AED | Бронь |
| 4-171Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 17 / 22 | 15 190 000 ₽679 053 AED | Продана |
| 3-021Корпус 3 | 1-к | 39,3 м² | 2 / 18 | 15 270 000 ₽682 629 AED | Продана |
| 4-141Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 14 / 22 | 15 350 000 ₽686 205 AED | Бронь |
| 1-151Корпус 1 | 1-к | 38,4 м² | 15 / 16 | 15 440 000 ₽690 229 AED | Продана |
| 2-3087Корпус 2 | 1-к | 37,8 м² | 8 / 18 | 15 460 000 ₽691 123 AED | Бронь |
| 4-081Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 8 / 22 | 15 470 000 ₽691 570 AED | Бронь |
| 2-051Корпус 2 | 1-к | 38,4 м² | 5 / 18 | 15 640 000 ₽699 169 AED | Бронь |
| 4-131Корпус 4 | 1-к | 38,4 м² | 13 / 22 | 15 810 000 ₽706 769 AED | Бронь |
