Арбат ДевелопментМосква
Хамовники Резиденс
ул. Льва Толстого, вл. 9, Москва
от 86 200 000 ₽от 3 853 478 AEDПересчёт из RUB по курсу платформы
2-к 3-к 5-к18 квартир в продаже
- Сдача
- Дом сдан
- Застройщик
- Арбат Девелопмент
- Район
- ЦАО, Хамовники
- Класс
- Премиум
- Корпуса
- 1
- Цена за м²
- от 1 271 751 ₽от 56 852 AED
Цены и наличие
по квартирам в продаже| Тип | Площадь | Цена | За м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатные | 65 м² – 67 м² | от 86 200 000 ₽от 3 853 478 AED | 1 298 193 ₽58 034 AED | 3 |
| 3-комнатные | 75 м² – 94 м² | от 104 620 000 ₽от 4 676 925 AED | 1 271 751 ₽56 852 AED | 10 |
| 5-комнатные | 153 м² – 160 м² | от 208 200 000 ₽от 9 307 357 AED | 1 341 495 ₽59 970 AED | 5 |
О проекте
Клубный дом на 64 резиденции в тихом центре. Потолки 3,4 м, панорамное остекление, спа-зона и приватный двор. Сдан, можно въехать сразу.
Инфраструктура
- Клубный дом
- Потолки 3,4 м
- Спа-зона
- Приватный двор
- Консьерж 24/7
| Корпус | Этажность | Сдача | Всего квартир |
|---|---|---|---|
| Дом 1 | 9 | 1 кв. 2025 | 18 |
Планировки
Квартиры
18 квартир в продаже. Нажмите на квартиру, чтобы открыть её
| 9 | 1-091 5-к 219,5 млн ₽9,8 млн AED | 1-092 5-к 211 млн ₽9,4 млн AED | 1-093 3-к 121,2 млн ₽5,4 млн AED | 1-094 3-к 119,4 млн ₽5,3 млн AED | 1-095 3-к 108,8 млн ₽4,9 млн AED |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1-081 5-к 222,1 млн ₽9,9 млн AED | 1-084 3-к Продана | 1-085 3-к 104,6 млн ₽4,7 млн AED | 1-1083 3-к 118,4 млн ₽5,3 млн AED | 1-3084 5-к 211,9 млн ₽9,5 млн AED |
| 7 | 1-072 5-к Продана | 1-073 3-к Продана | 1-074 2-к 90,3 млн ₽4 млн AED | 1-1071 3-к 106 млн ₽4,7 млн AED | 1-1071-1 3-к 121 млн ₽5,4 млн AED |
| 6 | 1-064 2-к 93 млн ₽4,2 млн AED | 1-065 3-к 105,2 млн ₽4,7 млн AED | 1-1068 3-к 114 млн ₽5,1 млн AED | 1-2066 3-к 112,3 млн ₽5 млн AED | 1-3062 5-к 243,5 млн ₽10,9 млн AED |
| 5 | 1-051 5-к Продана | 1-053 3-к Продана | 1-055 3-к Продана | 1-2051 5-к 208,2 млн ₽9,3 млн AED | 1-3056 2-к 86,2 млн ₽3,9 млн AED |
| 4 | 1-041 5-к 215 млн ₽9,6 млн AED | 1-042 3-к Продана | 1-043 3-к Продана | 1-045 3-к 100 млн ₽4,5 млн AED | 1-1043 3-к 133,5 млн ₽6 млн AED |
Свободна: 18Бронь: 4Продана: 8
Ипотека
Платёж в месяц
Укажите ставку банка, платёж посчитается сразу
Расчёт примерный и не является офертой. Ставку, полную стоимость кредита и одобрение даёт банк; брокер сравнит предложения банков-партнёров.
Расположение
ул. Льва Толстого, вл. 9, Москва
Вопросы о проекте «Хамовники Резиденс»?
Брокер пришлёт актуальные планировки, цены и условия покупки, ответит на вопросы и запишет на показ.